First Name | Last Name | Position | DOB | Hometown | Team |
Noah | Alcin | D | 12/3/2013 | Somerville, MA | U-13 |
Lucca | Alden-Dunn | D | 2/20/2014 | Dover, MA | U-13 |
Kento | Chamovitz | M | 1/2/2013 | Newton, MA | U-13 |
Oliver | Conlon | M | 4/7/2013 | Boston, MA | U-13 |
Amare | Laurent | F | 1/1/2014 | Windsor, CT | U-13 |
Austin | Martin | M | 2/2/2013 | Randolph, MA | U-13 |
Michael | Miller | F | 1/28/2013 | Westford, MA | U-13 |
Kauan | Nascimento | F | 5/11/2013 | Andover, MA | U-13 |
James | O'Connor | M | 4/3/2013 | Coventry Lake, CT | U-13 |
Benjamin | Robinson | D | 2/28/2013 | Boston, MA | U-13 |
Kyle | Surkont | GK | 2/28/2013 | Warren, RI | U-13 |
Petr | Tsarev | GK | 4/8/2013 | Boston, MA | U-13 |
Bryson | Villota | M | 3/7/2013 | Glastonbury Center, CT | U-13 |
Myles | Walsh | D | 3/20/2013 | Hopkington, MA | U-13 |
Lucas | Williams | F | 3/11/2013 | Attleboro, MA | U-13 |
Dylan | Armah | F | 1/18/2012 | Providence, RI | U-14 |
Samuel | Chao | M | 3/2/2012 | New Bedford, MA | U-14 |
Vikram | Chitnis | D | 7/30/2012 | Providence, RI | U-14 |
Luca | Cicione | M | 11/30/2012 | Warwick, RI | U-14 |
Asher | Cotter | M | 5/21/2012 | Arlington, MA | U-14 |
Xavier | Farone | GK | 2/21/2012 | Plainville, CT | U-14 |
Ayden | Gomes | D | 10/19/2012 | Bridgewater, MA | U-14 |
Julian | Gomez | D | 5/1/2012 | East Providence, RI | U-14 |
Boston | Kahoalii | M | 9/27/2012 | Whitmer, MA | U-14 |
Jayden | Lefter | F | 4/28/2012 | Milford, MA | U-14 |
Brennan | McWeeny | M | 7/13/2012 | East Milton, MA | U-14 |
Nolan | Nairn | F | 10/27/2012 | Springfield, MA | U-14 |
Darragh | Nugent | D | 3/24/2012 | Braintree, MA | U-14 |
Ivan | Pokinboroda | D | 6/5/2012 | Framingham, MA | U-14 |
Marlon | Quijada | M | 10/24/2012 | Ashland, MA | U-14 |
Drake | Roberts | F | 8/25/2012 | Bedford, MA | U-14 |
Enrique | Rosado | M | 6/8/2012 | Manchester, CT | U-14 |
Gavin | Rybak | F | 12/19/2012 | Andover, MA | U-14 |
James | Warren | GK | 2/10/2012 | Wellesley, MA | U-14 |
Musah | Adamu | F | 3/26/2011 | Manchester, CT | U-15 |
Arthur | Bernardino | F | 3/13/2011 | Shirley, MA | U-15 |
Asher | Bremser | D | 1/1/2011 | Boston, MA | U-15 |
Nathaniel | Brown | GK | 3/4/2011 | Brentwood, MA | U-15 |
Shayne | Dos Santos | M | 1/11/2011 | Arlington, MA | U-15 |
Nicolas | Escobar | D | 7/30/2011 | Apex, NC | U-15 |
Stefan | Gorea | D | 7/10/2011 | Sharon, MA | U-15 |
Landon | Ho Sang | F | 6/17/2011 | Springfield, MA | U-15 |
Andrew | Hsu | M | 4/9/2011 | Boston, MA | U-15 |
Roderick | Janairo | F | 2/6/2011 | Auburndale, MA | U-15 |
Zachary | LaPierre | GK | 2/11/2011 | Somers, CT | U-15 |
Hans | Marten | M | 1/15/2011 | Wellesley, MA | U-15 |
Thierry | Maurer | D | 11/1/2011 | Melrose, MA | U-15 |
Jeremiah | Moyano | D | 7/22/2011 | Hartford, CT | U-15 |
Kai | Nielsen | M | 7/4/2011 | Concord, MA | U-15 |
Dalu | Nwazojie | D | 1/1/2011 | Stoughton, MA | U-15 |
Elijah | Obayagbona | F | 1/15/2011 | Houston, TX | U-15 |
Davi | Pereira | M | 2/17/2011 | Revere, MA | U-15 |
Langston | Powell | D | 7/17/2011 | Catonsville, MD | U-15 |
Vaughn | Scholz | D | 1/27/2011 | Reading, MA | U-15 |
Braeden | Anderson | D | 1/26/2010 | Norton, MA | U-16 |
Logan | Azar | M | 6/26/2010 | Hudson, MA | U-16 |
Frankie | Caruso | M | 9/25/2010 | West Newton, MA | U-16 |
Jude | Chisholm | D | 9/26/2010 | Cambridge, MA | U-16 |
JV | De Almeida | GK | 6/29/2010 | Malborough, MA | U-16 |
Kauan | De Campos | D | 1/28/2010 | East Providence, RI | U-16 |
Jesse | Ebere | F | 10/28/2010 | Saunders Lake, RI | U-16 |
Tobin | Farmer | D | 11/19/2010 | Jackson, NH | U-16 |
Shifaq | Fazl | F | 1/10/2010 | Branford, CT | U-16 |
Alexander | Gomes | M | 9/27/2010 | Bridgewater, MA | U-16 |
John Bernard (JB) | Hamilton IV | F | 5/13/2010 | Atlanta, GA | U-16 |
Makai | Harr | D | 5/2/2010 | Hartford, CT | U-16 |
Evan | Johnson | GK | 1/10/2010 | Ada, MI | U-16 |
Alexander | Lewis | D | 9/15/2010 | Bowie, MD | U-16 |
Bayron | Morales-Vega | M | 2/1/2010 | Framinham, MA | U-16 |
Lucas | Pereira | F | 1/3/2010 | East Merrimack, NH | U-16 |
Christopher | Scott | M | 1/22/2010 | North Tonawanda, NY | U-16 |
Isaac | Twumasi | F | 4/2/2010 | Lawrenceville, GA | U-16 |
Brandon | Velez | F | 3/12/2010 | Concord, MA | U-16 |
Roman | Woolfolk | F | 1/2/2010 | East Palo Alto, CA | U-16 |
Ryker | Fauth | GK | 3/3/2009 | Milford, MA | U-18 |
Sheridan | McNish | D | 6/25/2008 | Boston, MA | U-18 |
Reinner | Fidelis | GK | 5/30/2009 | Bellerica, MA | U-18 |
Simon | Medina-Cardoza | F | 3/31/2009 | Boston, MA | U-18 |
Robert | Nichols | F | 10/5/2007 | East Milton, MA | U-18 |
Paolo | Tornberg Ayala | F | 4/14/2009 | Revere, MA | U-18 |
Judah | Siqueira | M | 3/27/2009 | Easton, MA | U-18 |
Ivan | Villalobos Lopez | M | 5/13/2009 | Lumberton, NC | U-18 |
Joshua | Macedo | D | 2/13/2009 | Willowbrook, IL | U-18 |
Joaquin | Garcia Zilinskas | D | 3/7/2008 | Concord, MA | U-18 |
Joshua | Poulson | D | 7/2/2007 | Boston, MA | U-18 |
Bryan | Norena | M | 1/17/2008 | Revere, MA | U-18 |
Julian | Chapman | GK | 2/29/2008 | Maplewood, NJ | U-18 |
Aarin | Prajapati | D | 4/23/2009 | Holliston, MA | U-18 |
Levi | Katsell | M | 12/16/2009 | San Diego, CA | U-18 |
Javaun | Mussenden | M | 9/5/2007 | Dallas, GA | U-18 |
Edwin | Flores | M | 10/19/2007 | Wimington, DE | U-18 |
Cristiano | Carlos | F | 1/1/2008 | Chichopee, MA | U-18 |
Makai | Wells | F | 1/2/2009 | Washington, D.C. | U-18 |
Grant | Emerhi | F | 1/25/2008 | Mansfield, MA | U-18 |
Kaleb | De Oliveira | F | 1/7//2009 | Falmouth, MA | U-18 |
Jonathan | Cante | D | 1/13/2009 | Pawtucket, RI | U-18 |
Alexander | Glassman | D | 1/28/2009 | Westboro, MA | U-18 |
Kaisei | Korytoski | M | 3/5/2009 | Newport, RI | U-18 |
Zayden | Bediako | D | 2/10/2009 | Fairfax, VA | U-18 |
Harley | Kerr | D | 5/11/2009 | Warrenton, VA | U-18 |
Jason | Burney | F | 5/1/2008 | Lunenburg, MA | U-18 |
Eli | Ackerman | D | 1/9/2008 | Framingham, MA | U-18 |
New England Revolution Academy Technical Staff | |
Curt Onalfo | Sporting Director |
Chris Tierney | Assistant Sporting Director |
Remi Roy | Technical Director |
Rob Becerra | Director of Youth Development / U-16 Head Coach |
BJ Noble | Assistant Coach / Administrator |
Jay Mims | U-18 Head Coach |
Liam Connors | U-15 Head Coach |
Abel Wasswa | U-14 Head Coach |
Noah Bushey | U-13 Head Coach |
Lucas Dantas | Assistant Coach |
Brandon Ianelli | Assistant Coach |
Jasir Charris | Goalkeeping Coach |
Jeff Causey | Goalkeeping Coach |
T.J. Love | Head Academy Scout |
Zach Staples | Academy Athletic Trainer |
Jessica Stang | Academy Athletic Trainer |
Adam Smith | Academy Sports Performance Coach |
Mason Polay | Academy Sports Performance Coach |
Matthew Adeoye | Academy Sports Performance Coach |
Dylan Pritchard | Academy Sports Performance Coach |
Grace Wiggett | Pro Pathway Coordinator |